| Модель тягача | G7S ZZ4256V364HE |
|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 9 300 |
| Допустимая полная масса, кг | 18 000 |
| Тип кабины | G7S-E (MAN) |
| Два спальных места, кабина с пневматической подвеской, водительское сиденье на пневматической подушке. Внешний солнцезащитный козырек, кондиционер, крейсеровка, электрические стеклоподъемники, центральный замок, телеуправляемый ключ, зеркала заднего вида с электроприводом и электронагревом, люк. ручная и электрическая система подъема кабины. Датчик контроля полосы и дистанции. | |
| Количество мест в кабине | 2 |
| Дополнительные установки | Заводской автономный отопитель кабины |
| Цвет | На выбор |
| Двигатель | |
| Модель/тип двигателя | MC13.48-50(MAN) |
| Рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления. | |
| Расположение | продольное, переднее |
| Система питания | впрыск топлива под давлением |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 12,419 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 480 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Топливный бак, л | 600 + 400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Геометрические размеры | |
| Длина, мм | 6 220 |
| Ширина, мм | 2 496 |
| Высота, мм | 3 980 |
| Колесная база, мм | 3 600 + 1 400 |
| Весовые характеристики | |
|
КПП модель/тип Передаточное число главной передачи |
АКПП S-AMT HW25716XAL,16 передач (вперед – 16, назад – 4). Установлен Ретардер 13,8 |
| Тип сцепления | 430 PULL, сухое, однодисковое, привод – гидравлический с пневмоусилителем |
| Подвеска | |
| Подвеска Тип | Пневматическая |
| Количество пневмобаллонов (шт) | 8 |
| Марка | Сontinental |
| Передняя ось | VPD71DS (Изготовлен по технологии МAN) дисковый |
| Задняя ось | MCY13JES (Изготовлен по технологии МAN) дисковый |
| Электрооборудование | |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Ёмкость аккумулятора | 12х2/180 (зимнего типа) Холодный старт двигателя+ батарея 180AH |
| Тормозная система | |
| Рабочий тормоз | EBS+ESC; Стояночный тормоз; выключатель выхлопного клапана EVB + дисковой затвор выхлопных газов. |
| Стояночный тормоз | привод от пружинных энергоаккумуляторов тормозных механизмов колес задней тележки |
| Вспомогательный тормоз | моторный тормоз-замедлитель (горный тормоз). |
| Наличие блокировки | меж колёсные дифференциальные блокировки, рычаг автоматической регулировки |
| Тип | Дисковые тормоза, передаточное число 2,85 |
| Шины размер/тип | 315/70 R22.5 |
| Рулевое управление | Импортный гидравлический усилитель ZF |
| Седельное устройство | JOST 50# |
| Передее расстояние СУ(мм) | 347.75 |
| Радиус поворота вперед и назад(мм) | 2520 |
| Радиус поворота назад(мм) | 2186 |
| Высота седла от земли (полная нагрузка)(мм) | 1120 |
| Высота седла от земли (без нагрузки)(мм) | 1250 |
SITRAK G7S 6x4
Технические характеристики
| ДВС | 480л.с. MC13.48-50 |
| Трансмиссия | АКПП HW25716XAL+ретардер |
| ССУ | JOST#50 1120-1250 мм |
| Тип подвески | пневматическая |
| Колёссная формула | 6х4 |
