Тип кабины | TX-U(MAN) цельнометаллическая, откидывающаяся вперед. Водительское сиденье на пневматической подушке, внешний солнцезащитный козырек кондиционер, крейсеровка, электрическиестеклоподъемники, центральный замок, телеупраляемый ключ, зеркала заднего вида с электроприводом иэлектронагревом, люк, ручная/электрическая система подъема кабины. Бампер металлический (высокий) |
---|---|
Количество мест в кабине | 2 |
Дополнительные установки | Заводской автономный отопитель кабины. |
Цвет | на выбор |
Двигатель | |
Модель/типдвигателя | MC13.54-50(MAN) дизельный,6-цилиндровый, рядный |
Расположение | продольное, переднее |
Система питания | впрыск топлива под давлением |
Система охлаждения | жидкостная |
Рабочий объем двигателя, см3 | 12,419 |
Максимальная мощность, л.с. | 540 |
Степень сжатия | 19:1 |
Топливный бак, л | 500 + 400 |
Максимальная скорость, км/ч | 93 |
Геометрические размеры | |
Длина,мм | 7 567 |
Ширина, мм | 2 496 |
Высота,мм | 3 000 |
Колесная база,мм | 3 900 + 1 450 |
Весовые характеристики | |
Снаряженная масса, кг | 13 000 |
Допустимая полная масса, кг | 32 000 |
Трансмиссионная система | |
КПП модель/тип |
HW25712XSTC, с алюминевым корпусом, синхронизированная. 12 передач (вперед–12,назад –2). Ретардер |
Передаточное число главной передачи | 15,012 |
Тип сцепления | 430PULL, сухое, однодисковое, привод–гидравлический с пневмоусилителем |
Передняяось | MVP09 (МАN) тормозные механизмы барабанные |
Задниймост | MCP16ZG (МАN) тормозные механизмы барабанные |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Ёмкость аккумулятора | 12х2/240 (зимнего типа) |
Тормознаясистема | |
Рабочийтормоз | EBS+ESC; Стояночныйтормоз; Выключатель выхлопного клапана EVB + тормоз заслонкивыхлопных газов |
Стояночныйтормоз | привод от пружинных энергоаккумуляторов тормозных механизмов колес задней тележки |
Вспомогательныйтормоз | моторныйтормоз-замедлитель (горныйтормоз) |
Наличиеблокировки | дифференциальный замок между колесами, рычаг автоматической регулировки |
Тип | Двухступенчатый редуктор, барабанный тормоз, передоточное число 5.26 / 5.92 |
Шиныразмер/тип | 315/80R22.5 / 12.00R24 |
Рулевоеуправление | ZF8118 с гидравлическим усилителем |
Седельное устройство | JOST #90 |
Высота ССУ, мм | 1316-1404 |
Дополнительные установки |
HOWO T5G 6x6
Технические характеристики
ДВС | 540 л.с. MC13.54-50 (MAN) |
Трансмиссия | МКПП HW+ретардер |
ССУ | JOST#90 1316-1404 мм |
Тип подвески | рессорная (усиленная) |
Колёссная формула | 6х6 |
Бортовые редуктора |